安徽皖投置業有限責任公司2018年度招標采購預告
一、企業概況
安徽皖投置業有限責任公司成立于2002年12月26日,安徽省投資集團控股有限公司全資子公司、地產專業平臺公司。注冊資金30.9億元整,國家房地產開發一級資質。
公司以傳統住宅地產開發起步,以“建筑你我的未來”為企業愿景,打造多個品牌口碑項目,開發區域覆蓋省內多個地市。同時,積極參與安徽省內棚戶區改造、安置房建設,大力推進鐵路沿線土地綜合開發利用。
“十三五”期間,公司將以“地產開發+優質資產運營+地產金融”三位一體的業務組合模式,在做優傳統地產開發的同時,大力發展地產投資業務,強強聯合行業一流房企,構建戰略投資新規劃。
二、投標人基本要求
1. 企業經營、財務狀況良好,無惡意失信行為;
2. 近三年具有類似業績;具有與全國TOP20地產合作的單位優先;
3.企業近三年來未發生重大案例生產事故、拖欠農民工工資行為
歡迎符合條件的各相關單位積極參與意向預報名,直接點擊http://wtzygysk.mikecrm.com/bRx6k7f網址鏈接,按要求正確填寫相關信息,并上傳相應的電子資料,點擊“確認提交”即可。無需提交紙質版資料。
三、招標預告
(一)在建項目
1.安慶新河水系棚戶區改造(小湖居民組)項目:位于安慶市龍眠山路與皖江大道交叉口,用地面積約41.4畝,總建筑面積約8.04萬㎡,業態包括住宅、商業等。
2.淮南鳳臺天下明珠項目:位于淮南市鳳臺縣鳳凰湖新區膠州路與后湖家路交叉口,占地58畝,總建筑面積約12萬㎡,業太包括高層、洋房等。
3.臨泉皖投尊府項目:位于臨泉縣人民西路與解放大街交口,占地252畝,總建筑面積約25萬㎡,業態包括高層、洋房、別墅。
4.合肥產融結合創新中心:位于合肥市宿松路與繁華大道交口,項目占地152485㎡,建筑面積約59萬㎡,業態包括住宅、超高層商務辦公、酒店、商業等。
5.滁州碧湖云溪項目:位于滁州市南譙區洪武路與永興路交口,項目占地292畝,建筑面積約50萬㎡,業態包括高層、洋房、合院、沿街商業等。
6.滁州全椒水岸星城項目:位于滁州市全椒縣滁全路與緯三路交口,項目占地314畝,建筑面積約23萬m2,業態包括住宅、酒店、商業等。
(二)2018年招標采購事項
1.營銷類:
序號 | 招標采購事項 | 預計時間 | 備注 |
1 | 營銷代理 | 2018年5月-12月 | 拓展項目 |
2 | 整合推廣 | 2018年5月 | 拓展項目 |
3 | 活動公司 | 2018年5月 | 拓展項目 |
4 | 三維動畫 | 2018年5月-12月 | 拓展項目 |
5 | 微信運營 | 2018年5月-12月 | 拓展項目 |
6 | 沙盤制作 | 2018年5月-12月 | 拓展項目 |
7 | 電商公司 | 2018年5月-12月 | 拓展項目 |
8 | 禮品采購 | 2018年5月-12月 | 拓展項目 |
9 | 物料印刷 | 2018年5月-12月 | 拓展項目 |
10 | 廣告大牌 | 2018年5月-12月 | 拓展項目 |
11 | 廣告資源 | 2018年5月-12月 | 拓展項目 |
2.工程類
序號 | 招標采購事項 | 預計時間 | 備注 |
一、安慶新河水系棚戶區改造(小湖居民組)項目 | |||
1 | 智能化工程 | 2018年4月 | |
2 | 供配電工程 | 2018年6月 | |
3 | 園林景觀工程 | 2018年7月 | |
二、淮南鳳臺天下明珠項目 | |||
1 | 售樓部及辦公區物業管理 | 2018年4月 | |
2 | 前期物業服務 | 2018年4月 | |
3 | 智能化工程 | 2018年12月 | |
4 | 配電箱采購及安裝 | 2018年9月 | |
5 | 太陽能采購及安裝 | 2018年11月 | |
6 | 電梯采購及安裝 | 2018年9月 | |
7 | 大堂及公共部位裝飾工程 | 2018年12月 | |
三、臨泉皖投尊府項目 | |||
1 | 跟蹤審計服務 | 2018年3月 | |
2 | 前期物業服務 | 2018年4月 | |
3 | 總承包工程 | 2018年4月 | |
4 | 配電箱柜采購 | 2018年11月 | |
5 | 電梯采購及安裝 | 2018年4月 | |
6 | 太陽能采購及安裝 | 2018年6月 | |
7 | 門廳及公共部位裝飾工程 | 2018年6月 | |
8 | 供配電工程 | 2018年11月 | |
9 | 配電房設備采購 | 2018年11月 | |
10 | 通信系統工程 | 2018年9月 | |
11 | 智能化工程 | 2018年9月 | |
12 | 售樓中心及樣板房軟裝設計、布置及采購 | 2018年4月 | |
13 | 售樓中心及樣板區建安工程 | 2018年4月 | |
14 | 展示區景觀施工 | 2018年3月 | |
15 | 展示區及樣板區裝修工程 | 2018年4月 | |
四、合肥產融結合創新中心 | |||
1 | 跟蹤審計 | 2018年3月 | |
2 | 工程量清單及控制價編制 | 2018年4月 | |
3 | 總承包工程(住宅Ⅱ標) | 2018年9月 | |
4 | 總承包工程(公建Ⅰ標) | 2018年6月 | |
5 | 總承包工程(公建Ⅰ標) | 2018年6月 | |
6 | 住宅精裝修(Ⅰ標) | 2018年9月 | |
7 | 住宅精裝修(Ⅱ標) | 2018年9月 | |
8 | 商業精裝修(Ⅰ標) | 2018年9月 | |
9 | 商業精裝修(Ⅱ標) | 2018年9月 | |
10 | 住宅門窗/鋁合金門窗采購及安裝 | 2018年6月 | |
11 | 電梯采購及安裝(住宅) | 2018年9月 | |
12 | 電梯采購及安裝(商業) | 2018年9月 | |
13 | 太陽能熱水系統 | 2018年9月 | |
14 | 空氣凈化系統 | 2018年9月 | |
15 | 供暖(住宅) | 2018年10月 | |
16 | 供暖(公建) | 2018年10月 | |
五、滁州碧湖云溪項目 | |||
1 | 建筑工程監理(一期二標) | 2018年4月 | |
2 | 建筑工程監理(二期) | 2018年10月 | |
3 | 總承包工程(一期二標) | 2018年5月 | |
4 | 總承包工程(二期) | 2018年11月 | |
5 | 住宅精裝修(一期一標) | 2018年9月 | |
6 | 電梯采購及安裝(一期一標) | 2018年5月 | |
7 | 入戶門采購及安裝(一期一標) | 2018年9月 | |
六、滁州水岸星城項目 | |||
1 | 二期四標園林景觀工程 | 2018年5月 |
★本預告信息僅供參考,具體招標項目信息及時間以招標公告發布的內容為準,請各供應商實時關注。
暫無信息
暫無信息
暫無信息
暫無信息
暫無信息